| Limite de eventos anual | Monto máximo por evento | |
| Servicios de inspección por accidente | Ilimitado | Ilimitado | 
| Servicios de inspección previa | Ilimitado | Ilimitado | 
| Servicio de Grúa por colisión | 3 eventos al año | 150 | 
| Servicio de Grúa por avería | 3 eventos al año | 150 | 
| Servicio de Auxilio Vía por llanta, batería y combustible | 3 eventos al año | 150 | 
| Cerrajería | 2 eventos al año | 150 | 
| Servicio de coordinación de taxis en caso de inmovilización del auto asegurado a causa de una colisión | Ilimitado | 15 | 
| Referencia de talleres mecánicos especializados | Ilimitado | Ilimitado | 
| Asistencia legal para audiencia de tránsito en primera y segunda instancia | Ilimitado | Ilimitado | 
| Auto de alquiler por colisión o vuelco (sedán, compacto) | 15 días | - | 
| Chofer designado | 10 eventos al año | - | 
